Prijswijzigingen per productgroep
Dit is een overzicht van de meest belangrijke productgroepen en de meest extreme wijzigingen. Op dit moment ontvangen wij echter van vele leveranciers prijsverhogingen. Neem voor de actuele prijs altijd contact op met je contactpersoon op onze vestiging.
Let op! Onderstaande percentages zijn bij benadering, we adviseren om hier rekening mee te houden bij het maken van calculaties. Mogen we vragen om rekening te houden met de nieuwe prijszetting en tijdig jouw bestellingen te plaatsen?
Door de onzekere situatie op de grondstoffenmarkt kunnen we geen prijsgarantie meer geven. Mogen we je daarom adviseren om je lopende orders op afroep zo snel mogelijk om te zetten in concrete orders? Op deze manier hopen we de prijzen zo goed mogelijk vast te houden.
Betonblokken | ||||
Leverancier | Producttype | Datum | Prijswijziging | Opmerking |
Coeck | vanaf 1 mei | + 10% | ||
Mako | vanaf 1 mei | + 10% | ||
Binnenmuurstenen | ||||
Leverancier | Producttype | Datum | Prijswijziging | Opmerking |
Xella | vanaf 1 juli | + 7,5% | ||
Wienerberger | vanaf 1 mei | + 6% | uitgezonderd Eco-Brick: +4% | |
Vandersanden | vanaf 1 april | + 10% | uitgezonderd gesmoorde producten: +20% | |
Dakpannen | ||||
Leverancier | Producttype | Datum | Prijswijziging | Opmerking |
Edilians | keramische dakpannen & hulpstukken | vanaf 1 juli | + 5% | |
BMI | betondakpannen & hulpstukken | vanaf 1 juni | + 10% | |
BMI | kleidakpannen & hulpstukken | vanaf 1 juni | + 15% | |
Wienerberger | vanaf 1 mei | + 6% | ||
Gevelsteen | ||||
Leverancier | Producttype | Datum | Prijswijziging | Opmerking |
Wienerberger | vanaf 1 mei | + 6% en meer | uitgezonderd Eco-Brick: +4% | |
Nelissen | vanaf 1 mei | + 6,9% | ||
Vandersanden | vanaf 1 april | + 10% en meer | uitgezonderd gesmoorde producten: +20% | |
Gipskarton | ||||
Leverancier | Producttype | Datum | Prijswijziging | Opmerking |
Gyproc® | platen | vanaf 1 september | + 8% | |
Gyproc® | pleisters | vanaf 1 september | + 5% | |
Gyproc® | voegproducten | vanaf 1 september | + 5% | |
Gyproc® | afwerkingspoducten | vanaf 1 september | + 5% | |
Gyproc® | accessoires | vanaf 1 september | + 8% | |
Gyproc® | Metal Stud® | vanaf 1 juni | + 15% | |
Ijzer en staal | ||||
Leverancier | Producttype | Datum | Prijswijziging | Opmerking |
Scaldex / Catnic | Catnic lintelen | vanaf 1 mei | + 17% | |
Scaldex / Catnic | rollaagbeugels | vanaf 1 mei | + 29% | |
Scaldex / Catnic | doorsteekankers | vanaf 1 mei | + 10% | |
Diversen | netijzer | + 15% en meer | ||
Diversen | baren (6lm) | + 34% en meer | ||
Diversen | stalen liggers | + 74% en meer | ||
Isolatie | ||||
Leverancier | Producttype | Datum | Prijswijziging | Opmerking |
Isover | vanaf 18 juli | + 12% | ||
Knauf | EPS | vanaf 1 juli | + 15% | |
Rockwool | vanaf 1 juli | + 15% | ||
Kingspan | TW50 | vanaf 1 juni | + 7% | |
Kingspan | TR27 & TR24 | vanaf 1 juni | + 25% | |
Kingspan | TP10 & TP11 | vanaf 1 juni | + 9% | |
Kingspan | Kooltherm | vanaf 1 juni | + 9% | |
Recticel | vanaf 1 juni | + 4% en meer | ||
Styrodur | XPS | vanaf 9 mei | + 10% | |
Unilin | vanaf 1 april | + 5% en meer | ||
Pleisters | ||||
Leverancier | Producttype | Datum | Prijswijziging | Opmerking |
Knauf | vanaf 1 juli | + 6% | ||
Gyproc® | bouwpleisters | vanaf 15 maart | + 6% en meer | |
Riolering & afwatering | ||||
Leverancier | Producttype | Datum | Prijswijziging | Opmerking |
Gema Plastics | PVC putten | vanaf 2 mei | + 5% | |
Gema Plastics | buis- en ophoogstukken | vanaf 2 mei | + 15% | |
Gema Plastics | energiebochten | vanaf 2 mei | + 5% | |
Dyka | PVC Buizen | vanaf 11 april | + 16% | |
Dyka | PVC en PP hulpstukken | vanaf 11 april | + 8% | |
Dyka | PE | vanaf 11 april | + 20% | |
Dyka | PP | vanaf 11 april | + 15% | |
Roofing | ||||
Leverancier | Producttype | Datum | Prijswijziging | Opmerking |
Soprema | vanaf 11 april | + 10% en meer | ||
Vloer & tegelwerken | ||||
Leverancier | Producttype | Datum | Prijswijziging | Opmerking |
Weber | vanaf 15 mei | + 12,5% | ||
Sika | vanaf 1 mei | + 6% en meer | ||
Welfsels | ||||
Leverancier | Producttype | Datum | Prijswijziging | Opmerking |
Fingo | vanaf 1 augustus | variabel | percentuele stijging varieert per lengte, contacteer uw vestiging. | |
Prijswijzigingen transport
Wegens voortdurende stijgingen van de energie- en transportkosten, worden ook wij geconfronteerd met een onvoorziene toename van onze kosten.
De dieselkosten zijn gedurende het ganse jaar 2021 en 2022 gestegen, deze hebben wij steeds kunnen bufferen. Helaas zijn we nu, hoe graag we dat ook anders zien, genoodzaakt onze transportprijzen te verhogen. Een tijdelijke maatregel die we nauwlettend zullen opvolgen.
Wat betekent dit?
– Forfaitaire kilometerheffing van 7,5 euro.
– Vanaf 17 juni zal er per vracht een dieseltoeslag aangerekend worden van 22,5 euro.
Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij je graag door naar onze BMB vestiging of je eigen contactpersoon.
Laatste update: 04-07-2022.